Category Archives: Beijing tour

Things to do in Beijing

Here  I would like to share some unusual  Beijing entertainment for you!!

1. Grab a Drink at a Rooftop Bar Overlooking the Forbidden City

A full exploration of the Imperial Palace and Forbidden City, a complex sprawled over nearly eight million square feet, takes the better part of a day. When you’re done, order a cocktail and rest your legs at Yin, the rooftop bar at the Emperor Hotel.

You’ll find the building near the east gate, and Yin is reached via an ascending series of terraces from the boutique hotel. Views take in a panorama of the royal grounds, and the menu is stocked with innovative concoctions — many made with the evil Chinese liquor baijiu, so it’s drinker beware.
Tandem bike in Beijing

2. Ride a Tandem Bike around Houhai Lake

Houhai Lake is one of the hippest spots in Beijing. It’s also known as the “back lake” and is surrounded by restaurants, bars, coffee houses, and boutiques set along cobblestone lanes.

To save on rickshaw fees, hit up one of the bicycle rental stands, which rent by the hour and day, and pedal yourself around the lake district. You can even pick up a three-person tandem. I’m happy to say it’s a whole lot of fun to wobble down the narrow streets with the locals cheering you on.

A word of warning: our bike seemed to date from Chairman Mao’s day. We quickly discovered the tires were half-flat and the brakes were shot, resulting in Fred Flinstone braking moves by three pairs of feet.
3. Cook Dumplings in a Local’s Kitchen

Tour operator East Tours runs a gig where you can take dumpling making lessons at the home of a local. She’ll show you how to put together the filling and roll out the dough — harder than it sounds, believe me.

Stuffing the dumplings requires even more practice; don’t lose heart if your first half dozen look pathetically deformed.

The beauty of this tour is not only in getting a look at traditional Chinese cuisine but also at the homes and lives of everyday citizens in a real neighborhood — probably not an opportunity you’d have otherwise.

And of course, you get to eat what you cook.
4. Go Karaoke

Karaoke is a staple of the social fabric in China, just like in other East Asian nations. Don’t miss out. Venues can be found in most hotels and seemingly along every major street. They’re sometimes called KTV, so watch for that on signs.

Protocol: Check in and pay for a specified amount of time at the front desk, after which you’ll be escorted to a private room with audio-visual equipment, microphones, a TV, and couches. You can order drinks and sometimes food.

When my three travel companions and I went, the five-pound song library featured plenty of familiar tunes, but the same video of a bunch of Chinese teens running around in the snow played during every song.
5. Crunch into a Scorpion or Seahorse on a Stick

The Donghuamen Night Market, near the Forbidden City, is the place for street food.
…a vendor screamed “sheep penis!” right in my ear, laughing at my double-take as he dangled the organ in front of me.

You can find more sedate offerings such as dim sum, soup, and fresh veggies, but don’t bypass the bamboo skewers of silkworms, scorpions, seahorse, snake, and starfish. I also discovered a caramelized lotus root I couldn’t get enough of.

You don’t have to eat to enjoy yourself — half the fun is in gawking at the food and talking with vendors and other patrons. Our group of Americans and Canadians made friends with some Greek tourists; as I walked behind the others, a vendor screamed “sheep penis!” right in my ear, laughing at my double-take as he dangled the organ in front of me.
Smoking on the Great Wall

6. Walk an Unrestored Section of the Great Wall

The Great Wall is long. Busloads of tourists get dropped off at the famous sections near Beijing every morning, but at other places unmarked by restoration or tourism, there are surprisingly few people. The experience of discovering the “wild wall” is powerful.

The Simatai-Jinshanling section allows you to do this. At the Xiangshui Lake scenic area there are another two, as well as a restored section. To get there, instead of walking ahead to the main gate, turn right or left; both directions lead farther into the village and towards original stretches of wall.

For more, consider a horseback tour along the wild wall, or a stay at one of the two hotels that have private access. Red Capital Ranch, Beijing’s first eco-tourism resort, owns ten restored villas set on 50 acres, while Commune by the Great Wall is another recommended resort, with villas surrounding a path that leads to part of the wall available only to guests.

Beijing Bike Tour

It is the best way to see Beijing by bike. There is no other experience in town that shows you as much or entertains you like the Bicycle Kingdom Tours.Our expert guides will give you the infomation you need to get the most out of your trip to Beijing. We will take you to all of the iconic sights and tons of other sights you may miss on other ways.Our properly organised cycling holidays will a be great fun for you,you get to see much more of the countryside on a bike than you would from a bus or car.

Explore Beijing, and Greater China in a unique, and exhilarating way; from the seat of a bike! With Bicycle Kingdom tours, you can get up close and personal with an ancient civilization and progressing society all at once. Traveling by bike offers a healthy, environmentally friendly, convenient, economical,  safe and fun means of travel, transportation and recreation. Whether it be through Beijing’s famous hutongs, or through the majestic karst mountiains of Guangxi, Bicycle Kingdom offers a fun, safe, and quality bike touring experience. Furthermore, the bike is an independent way of transport. You can travel at your own pace. Bicycle Kingdom tours guarantees satisfaction, and an unforgettable experience. Sign up for your Beijing bike tour today!

Beijing Flights Schedule

Beijing Flights Schedule

Flight No. Aircraft Depart Arrive Frequency On-Time
CA4166 733 BEIJING [ 20:00 ] GUIYANG [ 23:00 ] 1234567 67.74%
SC4166 733 BEIJING [ 20:00 ] GUIYANG [ 23:00 ] 1234567 66.67%
CZ3654 73G BEIJING [ 19:05 ] GUIYANG [ 22:00 ] 1.34567 58.06%
CZ3654 73G BEIJING [ 18:50 ] GUIYANG [ 22:00 ] .2….. 58.06%
CA1437 JET BEIJING [ 16:25 ] GUIYANG [ 19:25 ] 1234.67 52.17%
SC1437 JET BEIJING [ 16:25 ] GUIYANG [ 19:25 ] 1234.67 52.17%
CZ6188 738 BEIJING [ 14:50 ] GUIYANG [ 17:55 ] 1234567 70.97%
CA1463 738 BEIJING [ 14:50 ] GUIYANG [ 17:50 ] 1234567 64.52%
SC4858 738 BEIJING [ 22:55 ] YANTAI [ 00:15 ] 1234567 63.33%
CA4858 738 BEIJING [ 22:55 ] YANTAI [ 00:15 ] 1234567 67.86%
CA1593 JET BEIJING [ 21:25 ] YANTAI [ 22:20 ] ….5.7 67.74%
SC1593 JET BEIJING [ 21:25 ] YANTAI [ 22:20 ] ….5.7 67.74%
MU5136 320 BEIJING [ 20:40 ] YANTAI [ 22:00 ] 1234567 70.97%
CA1593 JET BEIJING [ 17:45 ] YANTAI [ 19:05 ] 1234.67 67.74%
CA1593 JET BEIJING [ 17:45 ] YANTAI [ 19:05 ] 1234.6. 67.74%
SC1593 JET BEIJING [ 17:45 ] YANTAI [ 19:05 ] 1234.67 67.74%
MU5180 320 BEIJING [ 22:40 ] NINGBO [ 00:45 ] ..3…. 48.39%
MU5180 320 BEIJING [ 22:15 ] NINGBO [ 00:20 ] 1234.67 48.39%
MU5180 320 BEIJING [ 22:15 ] NINGBO [ 00:20 ] 1234567 48.39%
HU7198 738 BEIJING [ 21:30 ] NINGBO [ 23:45 ] 1234567 77.42%
CA1853 738 BEIJING [ 19:25 ] NINGBO [ 21:35 ] 1234567 87.10%
SC1853 738 BEIJING [ 19:25 ] NINGBO [ 21:35 ] 1234567 87.10%
ZH1853 738 BEIJING [ 19:25 ] NINGBO [ 21:35 ] 1234567 100.00%
CZ3185 321 BEIJING [ 19:10 ] NINGBO [ 21:15 ] 1234567 67.74%
MU5176 320 BEIJING [ 21:45 ] NANCHANG [ 23:55 ] 1234567 41.94%
CA1581 JET BEIJING [ 19:30 ] NANCHANG [ 21:40 ] 1234567 70.97%
ZH1581 JET BEIJING [ 19:30 ] NANCHANG [ 21:40 ] 1234567 70.97%
CN7193 738 BEIJING [ 18:00 ] NANCHANG [ 20:10 ] .23…. 48.39%
CN7193 738 BEIJING [ 18:00 ] NANCHANG [ 20:10 ] 1…56. 48.39%
HU7193 738 BEIJING [ 18:00 ] NANCHANG [ 20:10 ] .23…. 53.57%
HU7193 738 BEIJING [ 18:00 ] NANCHANG [ 20:10 ] 1…56. 53.57%
MU5188 319 BEIJING [ 17:55 ] NANCHANG [ 20:10 ] 1234567 58.06%
CZ6284 738 BEIJING [ 22:15 ] NANNING [ 01:35 ] 1234567 61.29%
CZ3278 738 BEIJING [ 19:55 ] NANNING [ 23:20 ] .2.4.6. 46.15%
CA1465 JET BEIJING [ 15:25 ] NANNING [ 18:45 ] 1234567 54.84%
ZH1465 JET BEIJING [ 15:25 ] NANNING [ 18:45 ] 1234567 54.84%
CN7157 738 BEIJING [ 14:00 ] NANNING [ 17:15 ] 1234567 67.74%
HU7157 738 BEIJING [ 14:00 ] NANNING [ 17:15 ] 1234567 67.74%
ZH9592 733 BEIJING [ 13:50 ] NANNING [ 17:00 ] 1234567 67.74%
CA3365 733 BEIJING [ 13:50 ] NANNING [ 17:00 ] 1234567 67.74%
CZ6906 73G BEIJING [ 22:00 ] URUMQI [ 01:55 ] 1234567 67.74%
MU7344 73G BEIJING [ 22:00 ] URUMQI [ 01:55 ] 1234567 70.00%
HU7345 738 BEIJING [ 20:20 ] URUMQI [ 00:35 ] 1234567 80.65%
HX1345 738 BEIJING [ 20:20 ] URUMQI [ 00:35 ] 1234567 80.65%
UO1345 738 BEIJING [ 20:20 ] URUMQI [ 00:35 ] 1234567 80.65%
CA1295 321 BEIJING [ 19:45 ] URUMQI [ 23:55 ] 1234567 77.42%
SC1295 321 BEIJING [ 19:45 ] URUMQI [ 23:55 ] 1234567 77.42%
ZH1295 321 BEIJING [ 19:45 ] URUMQI [ 23:55 ] 1234567 100.00%
CA986 340 BEIJING [ 20:00 ] SHANGHAIPUDONG [ 22:15 ] 1234567 83.87%
ZH1986 340 BEIJING [ 20:00 ] SHANGHAIPUDONG [ 22:15 ] 1234567 100.00%
MU5130 343 BEIJING [ 19:10 ] SHANGHAIPUDONG [ 21:25 ] .2….. 67.74%
CZ5130 343 BEIJING [ 19:10 ] SHANGHAIPUDONG [ 21:25 ] .2….. 66.67%
MU5130 300 BEIJING [ 19:10 ] SHANGHAIPUDONG [ 21:25 ] 1234567 67.74%
CZ5130 300 BEIJING [ 19:10 ] SHANGHAIPUDONG [ 21:25 ] 1234567 66.67%
MU5200 333 BEIJING [ 16:20 ] SHANGHAIPUDONG [ 18:25 ] 1234567 61.29%
CA175 330 BEIJING [ 16:00 ] SHANGHAIPUDONG [ 18:10 ] .2.4.67 72.22%
CZ3180 738 BEIJING [ 23:05 ] ZHENGZHOU [ 00:35 ] 1234567 51.61%
MU7184 738 BEIJING [ 23:05 ] ZHENGZHOU [ 00:35 ] 1234567 55.17%
CZ3176 738 BEIJING [ 22:10 ] ZHENGZHOU [ 23:35 ] 1234567 64.52%
MU7180 738 BEIJING [ 22:10 ] ZHENGZHOU [ 23:35 ] 1234567 66.67%
CA1497 738 BEIJING [ 20:35 ] ZHENGZHOU [ 22:10 ] 1234567 64.52%
SC1497 738 BEIJING [ 20:35 ] ZHENGZHOU [ 22:10 ] 1234567 64.52%
ZH1497 738 BEIJING [ 20:35 ] ZHENGZHOU [ 22:10 ] 1234567 64.52%
CZ3178 738 BEIJING [ 17:05 ] ZHENGZHOU [ 18:30 ] 1234567 61.29%
CZ6202 319 BEIJING [ 22:05 ] HARBIN [ 23:55 ] ..3.5.7 80.65%
CZ6202 319 BEIJING [ 21:40 ] HARBIN [ 23:35 ] 12.4.6. 80.65%
CA1639 738 BEIJING [ 20:25 ] HARBIN [ 22:20 ] 1234567 70.97%
SC1639 738 BEIJING [ 20:25 ] HARBIN [ 22:20 ] 1234567 70.97%
ZH1639 738 BEIJING [ 20:25 ] HARBIN [ 22:20 ] 1234567 70.97%
CA1621 321 BEIJING [ 18:15 ] HARBIN [ 20:05 ] .2.4..7 51.61%
ZH1621 321 BEIJING [ 18:15 ] HARBIN [ 20:05 ] .2.4..7 51.61%
CA1621 738 BEIJING [ 18:15 ] HARBIN [ 20:05 ] ..3..6. 51.61%
MF8148 737 BEIJING [ 22:00 ] CHANGSHA [ 00:25 ] 1234567 45.16%
CZ3128 321 BEIJING [ 20:25 ] CHANGSHA [ 23:00 ] .2.4.6. 84.62%
MU7338 321 BEIJING [ 20:25 ] CHANGSHA [ 23:00 ] .2.4.6. 69.23%
CZ3148 321 BEIJING [ 20:25 ] CHANGSHA [ 22:50 ] 1.3.5.7 72.22%
MU7172 321 BEIJING [ 20:25 ] CHANGSHA [ 22:50 ] 1.3.5.7 76.47%
ZH1259 738 BEIJING [ 19:25 ] CHANGSHA [ 21:45 ] 1234567 100.00%
CA1259 738 BEIJING [ 19:25 ] CHANGSHA [ 21:45 ] 1234567 58.06%
SC1259 738 BEIJING [ 19:25 ] CHANGSHA [ 21:45 ] 1234567 58.06%
CZ6180 319 BEIJING [ 23:05 ] CHANGCHUN [ 00:40 ] 1234567 70.97%
CZ6142 JET BEIJING [ 22:05 ] CHANGCHUN [ 23:55 ] .234..7 77.42%
CZ6142 320 BEIJING [ 22:05 ] CHANGCHUN [ 23:55 ] 1…56. 77.42%
HU7765 734 BEIJING [ 21:05 ] CHANGCHUN [ 22:55 ] ..3…7 80.65%
HU7765 734 BEIJING [ 21:05 ] CHANGCHUN [ 22:55 ] 12.456. 80.65%
HX1765 734 BEIJING [ 21:05 ] CHANGCHUN [ 22:55 ] 12.456. 81.82%
UO1765 734 BEIJING [ 21:05 ] CHANGCHUN [ 22:55 ] 12.456. 81.82%
CA1661 738 BEIJING [ 20:05 ] CHANGCHUN [ 22:00 ] 1234567 80.65%
MU2456 738 BEIJING [ 20:40 ] WUHAN [ 22:50 ] 1234567 70.97%
CA1341 320 BEIJING [ 20:40 ] WUHAN [ 22:45 ] 1234567 67.74%
SC1341 320 BEIJING [ 20:40 ] WUHAN [ 22:45 ] 1234567 70.00%
ZH1341 320 BEIJING [ 20:40 ] WUHAN [ 22:45 ] 1234567 70.00%
MU2601 738 BEIJING [ 19:10 ] WUHAN [ 21:00 ] 1234567 35.48%
CZ3140 738 BEIJING [ 19:05 ] WUHAN [ 21:15 ] 1234567 77.42%
MU2454 738 BEIJING [ 17:45 ] WUHAN [ 19:45 ] 1234567 67.74%
CA1365 JET BEIJING [ 17:10 ] WUHAN [ 19:15 ] 1234567 58.06%
MU5679 320 BEIJING [ 23:50 ] QINGDAO [ 01:10 ] 1234567 71.43%
MU5679 320 BEIJING [ 23:50 ] QINGDAO [ 01:10 ] 1234567 71.43%
SC4660 738 BEIJING [ 22:20 ] QINGDAO [ 23:40 ] 1234567 74.19%
CA4660 738 BEIJING [ 22:20 ] QINGDAO [ 23:40 ] 1234567 73.33%
SC4658 738 BEIJING [ 21:20 ] QINGDAO [ 22:40 ] 1234567 64.52%
CA4658 738 BEIJING [ 21:20 ] QINGDAO [ 22:40 ] 1234567 63.33%
MU5196 320 BEIJING [ 21:10 ] QINGDAO [ 22:30 ] 1234567 64.52%
CZ5196 320 BEIJING [ 21:10 ] QINGDAO [ 22:30 ] 1234567 65.52%
MU5574 320 BEIJING [ 22:55 ] HANGZHOU [ 01:00 ] 1234567 41.38%
CA1708 319 BEIJING [ 22:00 ] HANGZHOU [ 00:10 ] 1234567 58.06%
ZH1708 319 BEIJING [ 22:00 ] HANGZHOU [ 00:10 ] 1234567 -%
HU7155 738 BEIJING [ 21:10 ] HANGZHOU [ 23:15 ] …4… 83.87%
CZ6163 320 BEIJING [ 19:05 ] HANGZHOU [ 20:55 ] 1234567 29.03%
MF6163 320 BEIJING [ 19:05 ] HANGZHOU [ 20:55 ] 1234567 30.00%
CA1710 320 BEIJING [ 19:00 ] HANGZHOU [ 21:10 ] 1234567 50.00%
ZH1710 320 BEIJING [ 19:00 ] HANGZHOU [ 21:10 ] 1234567 100.00%
MU5710 737 BEIJING [ 19:00 ] KUNMING [ 00:05 ] 1.34.6. 73.08%
MU5710 737 BEIJING [ 13:05 ] KUNMING [ 18:05 ] .2….. 73.08%
MU5710 737 BEIJING [ 13:05 ] KUNMING [ 18:05 ] ….5.7 73.08%
3U8838 320 BEIJING [ 07:40 ] KUNMING [ 11:55 ] 1234567 6.45%
MU5720 733 BEIJING [ 21:25 ] KUNMING [ 00:40 ] 1234567 51.72%
CA4174 738 BEIJING [ 21:00 ] KUNMING [ 00:15 ] 1234567 41.94%
SC4174 738 BEIJING [ 21:00 ] KUNMING [ 00:15 ] 1234567 43.33%
ZH4174 738 BEIJING [ 21:00 ] KUNMING [ 00:15 ] 1234567 43.33%
CZ3256 320 BEIJING [ 08:35 ] SHENZHEN [ 13:00 ] 1234567 77.42%
ZH9822 739 BEIJING [ 21:00 ] SHENZHEN [ 00:25 ] 1234567 64.52%
CA3303 739 BEIJING [ 21:00 ] SHENZHEN [ 00:25 ] 1234567 64.52%
CA1307 333 BEIJING [ 20:30 ] SHENZHEN [ 23:35 ] …..6. 58.06%
CA1307 333 BEIJING [ 20:30 ] SHENZHEN [ 23:35 ] 1.3.5.. 58.06%
ZH1307 333 BEIJING [ 20:30 ] SHENZHEN [ 23:35 ] …..6. 55.17%
ZH1307 333 BEIJING [ 20:30 ] SHENZHEN [ 23:35 ] 1.3.5.. 55.17%
CA1307 JET BEIJING [ 20:30 ] SHENZHEN [ 23:35 ] .2.4..7 58.06%
CZ3114 JET BEIJING [ 21:30 ] GUANGZHOU [ 00:45 ] .2.4… 74.19%
MU7123 JET BEIJING [ 21:30 ] GUANGZHOU [ 00:45 ] .2.4… 74.07%
CZ3114 77A BEIJING [ 21:30 ] GUANGZHOU [ 00:45 ] 123.567 74.19%
MU7123 77A BEIJING [ 21:30 ] GUANGZHOU [ 00:45 ] 123.567 74.07%
CA1329 JET BEIJING [ 20:45 ] GUANGZHOU [ 23:55 ] 1.3..67 74.19%
SC1329 JET BEIJING [ 20:45 ] GUANGZHOU [ 23:55 ] 1.3..67 73.33%
ZH1329 JET BEIJING [ 20:45 ] GUANGZHOU [ 23:55 ] 1.3..67 71.43%
CA1329 333 BEIJING [ 20:45 ] GUANGZHOU [ 23:55 ] 12….7 74.19%
MU2852 321 BEIJING [ 21:20 ] NANJING [ 23:20 ] 1234567 48.39%
CZ5012 321 BEIJING [ 21:20 ] NANJING [ 23:20 ] 1234567 50.00%
CA982 738 BEIJING [ 20:35 ] NANJING [ 22:35 ] .2.4.6. 84.62%
CA1819 738 BEIJING [ 20:35 ] NANJING [ 22:30 ] ..3…. 66.67%
CA1819 738 BEIJING [ 20:35 ] NANJING [ 22:30 ] 1…5.7 66.67%
ZH1819 738 BEIJING [ 20:35 ] NANJING [ 22:30 ] ..3…. 66.67%
ZH1819 738 BEIJING [ 20:35 ] NANJING [ 22:30 ] 1…5.7 66.67%
MU2842 320 BEIJING [ 20:10 ] NANJING [ 22:00 ] .2..5.. 51.61%
SC1160 738 BEIJING [ 22:25 ] JINAN [ 23:35 ] …4… 38.10%
CA1160 738 BEIJING [ 22:25 ] JINAN [ 23:35 ] …4… 38.89%
SC1160 733 BEIJING [ 22:25 ] JINAN [ 23:35 ] .2345.7 38.10%
CA1160 733 BEIJING [ 22:25 ] JINAN [ 23:35 ] .2345.7 38.89%
SC1158 738 BEIJING [ 19:00 ] JINAN [ 19:55 ] 1234567 54.84%
CA1158 738 BEIJING [ 19:00 ] JINAN [ 19:55 ] 1234567 54.84%
SC1156 738 BEIJING [ 13:20 ] JINAN [ 14:30 ] 1234567 80.65%
CA1156 738 BEIJING [ 13:20 ] JINAN [ 14:30 ] 1234567 83.33%
MU5172 320 BEIJING [ 20:10 ] HEFEI [ 21:50 ] ….56. 74.19%
MU5172 320 BEIJING [ 20:10 ] HEFEI [ 21:50 ] ……7 74.19%
CA1845 738 BEIJING [ 20:05 ] HEFEI [ 21:50 ] 1234567 77.42%
MU5172 320 BEIJING [ 19:20 ] HEFEI [ 21:00 ] 1234… 74.19%
CA1579 JET BEIJING [ 17:25 ] HEFEI [ 19:10 ] 12.4567 54.55%
MU5280 320 BEIJING [ 16:05 ] HEFEI [ 17:50 ] 1234567 54.84%
CA1543 738 BEIJING [ 15:15 ] HEFEI [ 17:00 ] 1.3456. 70.97%
CA1543 738 BEIJING [ 15:15 ] HEFEI [ 17:00 ] .2….7 70.97%
CA1107 738 BEIJING [ 21:30 ] BAOTOU [ 22:35 ] 1234567 54.84%
SC1107 738 BEIJING [ 21:30 ] BAOTOU [ 22:35 ] 1234567 48.39%
ZH1107 738 BEIJING [ 21:30 ] BAOTOU [ 22:35 ] 1234567 -%
CA1121 JET BEIJING [ 21:15 ] BAOTOU [ 22:40 ] ……7 70.37%
CA1135 738 BEIJING [ 21:10 ] BAOTOU [ 22:35 ] 1234567 54.84%
ZH1135 738 BEIJING [ 21:10 ] BAOTOU [ 22:35 ] 1234567 -%
JD5187 319 BEIJING [ 21:05 ] BAOTOU [ 22:10 ] 1234567 64.52%
HU7125 734 BEIJING [ 20:20 ] BAOTOU [ 21:30 ] 1234567 65.52%
CZ6366 733 BEIJING [ 07:40 ] HAIKOU [ 13:10 ] 1234567 80.65%
HU7282 738 BEIJING [ 21:15 ] HAIKOU [ 00:55 ] .23.567 61.29%
HU7082 738 BEIJING [ 17:15 ] HAIKOU [ 20:55 ] 1234567 80.65%
ZH1355 738 BEIJING [ 16:35 ] HAIKOU [ 20:20 ] 1234567 100.00%
CA1355 738 BEIJING [ 16:35 ] HAIKOU [ 20:20 ] .234.67 48.39%
CA1355 738 BEIJING [ 16:35 ] HAIKOU [ 20:20 ] 1.34567 48.39%
CZ3120 320 BEIJING [ 12:45 ] HAIKOU [ 16:35 ] 1234567 87.10%
HU7182 738 BEIJING [ 12:30 ] HAIKOU [ 16:20 ] 1234567 90.32%
MU2418 320 BEIJING [ 22:10 ] LANZHOU [ 00:40 ] 1234567 80.65%
CA1277 738 BEIJING [ 20:10 ] LANZHOU [ 22:35 ] 1234567 74.19%
ZH1277 738 BEIJING [ 20:10 ] LANZHOU [ 22:35 ] 1234567 100.00%
MU2416 320 BEIJING [ 19:15 ] LANZHOU [ 21:45 ] ….5.7 87.10%
MU2416 320 BEIJING [ 18:35 ] LANZHOU [ 20:50 ] 1234.6. 87.10%
CA1221 738 BEIJING [ 16:05 ] LANZHOU [ 18:30 ] 1234567 64.52%
ZH1221 738 BEIJING [ 16:05 ] LANZHOU [ 18:30 ] 1234567 100.00%
CA1271 738 BEIJING [ 12:05 ] LANZHOU [ 14:30 ] 12345.7 74.19%
CZ6716 321 BEIJING [ 19:00 ] SANYA [ 22:55 ] ..3…. 77.42%
CZ6716 321 BEIJING [ 19:00 ] SANYA [ 22:55 ] 1…5.7 77.42%
CZ6716 321 BEIJING [ 18:50 ] SANYA [ 22:45 ] …4… 77.42%
CZ6716 321 BEIJING [ 18:50 ] SANYA [ 22:45 ] .2…6. 77.42%
CA1345 JET BEIJING [ 15:40 ] SANYA [ 19:30 ] ..34.67 51.61%
SC1345 JET BEIJING [ 15:40 ] SANYA [ 19:30 ] ..34.67 50.00%
CA1345 321 BEIJING [ 15:40 ] SANYA [ 19:30 ] 12..5.. 51.61%
SC1345 321 BEIJING [ 15:40 ] SANYA [ 19:30 ] 12..5.. 50.00%
CZ3726 733 BEIJING [ 22:20 ] YIWU [ 00:30 ] .2.4.67 61.29%
CZ3726 733 BEIJING [ 22:20 ] YIWU [ 00:30 ] 1.3.5.. 61.29%
GS6573 190 BEIJING [ 06:50 ] ANQING [ 08:30 ] 1234567 67.74%
HU6573 190 BEIJING [ 06:50 ] ANQING [ 08:30 ] 1234567 75.00%
FM9284 737 BEIJING [ 20:35 ] JINING [ 22:05 ] 1234567 82.14%
MU9284 737 BEIJING [ 20:35 ] JINING [ 22:05 ] 1234567 81.48%
3U8789 320 BEIJING [ 07:55 ] ZHONGWEI [ 10:30 ] 1234567 93.55%
MU5704 737 BEIJING [ 19:00 ] YIBIN [ 22:00 ] ….5.. 38.46%
CA1459 73G BEIJING [ 08:50 ] YIBIN [ 11:50 ] 1234567 67.74%
CA1851 JET BEIJING [ 14:40 ] HUANGYAN [ 16:55 ] 1234567 58.06%
ZH1851 JET BEIJING [ 14:40 ] HUANGYAN [ 16:55 ] 1234567 58.06%
CA1869 733 BEIJING [ 07:50 ] HUANGYAN [ 10:10 ] 1.3.5.7 75.00%
ZH1869 733 BEIJING [ 07:50 ] HUANGYAN [ 10:10 ] 1.3.5.7 75.00%
MU5170 320 BEIJING [ 10:35 ] HUANGSHAN [ 15:00 ] ……7 74.19%
MU5170 320 BEIJING [ 10:35 ] HUANGSHAN [ 14:00 ] 1….6. 74.19%
MU5170 320 BEIJING [ 10:35 ] HUANGSHAN [ 14:00 ] .2345.. 74.19%
CA1551 JET BEIJING [ 18:35 ] HUANGSHAN [ 20:35 ] .2345.7 66.67%
CA1551 738 BEIJING [ 18:35 ] HUANGSHAN [ 20:35 ] 1.3456. 66.67%
GS7585 191 BEIJING [ 08:25 ] YANAN [ 09:40 ] 1234567 22.58%
HU7585 191 BEIJING [ 08:25 ] YANAN [ 09:40 ] 1234567 22.58%
MU2412 320 BEIJING [ 11:20 ] JIAYUGUAN [ 15:50 ] 1234567 96.77%
CA1123 733 BEIJING [ 18:00 ] TONGLIAO [ 19:30 ] …4… 74.19%
SC1123 733 BEIJING [ 18:00 ] TONGLIAO [ 19:30 ] …4… 74.19%
CA1123 733 BEIJING [ 14:25 ] TONGLIAO [ 15:50 ] 1.3.5.7 74.19%
SC1123 733 BEIJING [ 14:25 ] TONGLIAO [ 15:50 ] 1.3.5.7 74.19%
CA1245 733 BEIJING [ 07:15 ] TONGLIAO [ 08:35 ] 1234567 100.00%
CA4112 330 BEIJING [ 09:00 ] LHASA [ 15:00 ] 1234567 64.52%
CZ3183 319 BEIJING [ 07:40 ] LHASA [ 14:00 ] 1234567 54.84%
MU2460 738 BEIJING [ 08:25 ] ENSHI [ 12:20 ] 1234567 80.65%
3U8834 320 BEIJING [ 21:35 ] CHONGQING [ 00:25 ] 1234567 41.94%
CA4140 738 BEIJING [ 21:30 ] CHONGQING [ 00:05 ] 1234567 38.71%
ZH4140 738 BEIJING [ 21:30 ] CHONGQING [ 00:05 ] 1234567 -%
CA4136 738 BEIJING [ 19:30 ] CHONGQING [ 22:00 ] 1234567 38.71%
ZH4136 738 BEIJING [ 19:30 ] CHONGQING [ 22:00 ] 1234567 100.00%
CA4144 JET BEIJING [ 18:30 ] CHONGQING [ 21:00 ] 1234567 35.48%
ZH4144 JET BEIJING [ 18:30 ] CHONGQING [ 21:00 ] 12345.. 100.00%
CA4144 73G BEIJING [ 18:30 ] CHONGQING [ 21:00 ] ….5.. 35.48%
CA1109 JET BEIJING [ 07:55 ] XILINHAOTE [ 09:10 ] …4… 90.32%
SC1109 JET BEIJING [ 07:55 ] XILINHAOTE [ 09:10 ] …4… 90.32%
